|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Newsletter Winter 2011 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Bildungsprojekt Südindien Die DreamLearn Foundation möchte Dank Ihrer Spenden die ärmsten Bevölkerungsschichten Indiens erreichen, ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Kaste oder Religion. Ganz im Sinne dieses Grundsatzes förderten wir in Südindien seit 2009 junge Menschen und ermöglichten ihnen durch eine Schulausbildung positivere Zukunftsaussichten. Im April 2011 gab es für unsere Schützlinge nun die ersten Zeugnisse für die Session 2009 bis 2011. Diese fielen überwiegend gut bis sehr gut aus. Nicht nur unsere Schüler sondern auch wir freuen uns darüber sehr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Neue Bildungsprojekte Nordindien In diesem Jahr konnten Dank Ihrer Spenden auch neue Projekte im Norden Indiens gefördert werden. Seit dem Frühjahr 2011 unterstützt die DreamLearn Foundation das Projekt "School on Wheels" des Salaam Baalak Trust, einer indischen Hilfsorganisation in Dehli. Hierbei finanzieren wir Lehr- und Lernmaterialien sowie Treibstoff für den mobilen Schulbus. Durch dieses Projekt gelingt es, Kindern in den Slums von Dehli eine Schulausbildung zu ermöglichen, die ihnen sonst verwehrt bleiben würde. Außerdem ist der Erste Vorstand der DreamLearn Foundation Ludwig Grill derzeit persönlich in Indien vor Ort (eigenfinanziert) und unterstützt dort die Organisation Nishtha. Speziell im Bereich der IT-Ausbildung helfen wir den jungen Menschen das Schreiben mit dem 10-Finger-System sowie Excel zu lernen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um im Anschluss an die Schulausbildung eine Arbeit in einem Büro beginnen und sich eine Existenz aufbauen zu können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nachhaltige Leistungsfähigkeit Um den weiteren Erfolg unserer Bildungsförderung sowie die nachhaltige Leistungsfähigkeit der DreamLearn Foundation zu sichern, sind wir auch weiterhin auf Ihre Spendenbereitschaft angewiesen. Hierzu können Sie durch eine Spende zur Kapitalaufstockung beitragen, die uns die Realisierung langfristiger und kostenintensiver Projekte erlaubt. Geben Sie daher bei einer möglichen Spende das Stichwort "Spende zur Kapitalaufstockung" sowie Ihre Adresse (Straße und PLZ) an. Gerne können Sie unsere Arbeit durch einen monatlichen Dauerauftrag - auch mit kleinen und Kleinstbeträgen - regelmäßig unterstützen. Selbstverständlich erhalten Sie hierüber ebenso eine Zuwendungsbescheinigung fürs Finanzamt, um Steuervorteile geltend machen zu können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Empfehlen Sie die DreamLearn Foundation Helfen Sie der DreamLearn Foundation, indem Sie andere Menschen für unsere Arbeit begeistern. Senden Sie als Multiplikator den Link www.dreamlearn.de/service4.html an Freunde und Bekannte mit der Bitte, sich beim Newsletter anzumelden. Dieser erscheint zweimal pro Jahr. Ebenso können Sie die DreamLearn Foundation durch eine Verlinkung auf Ihrer Homepage tatkräftig unterstützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt glückliche sowie friedvolle Weihnachtstage. Ihr Team der DreamLearn Foundation Kirchenstr. 50, 63768 Hösbach E-Mail: info@dreamlearn.de Internet: www.dreamlearn.de |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die DreamLearn Foundation wurde von Lehrern und Referendaren für berufliche Schulen sowie Studenten der Wirtschaftspädagogik gegründet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||